协议 | 频率 | 通道宽度 | MIMO | 最大数据速率 (理论上) |
802.11ax | 2.4 或 5GHz | 20, 40, 80, 160MHz | 多用户 (MU-MIMO) | 2.4 Gbps1 |
802.11ac wave2 | 5 GHz | 20, 40, 80, 160MHz | 多用户 (MU-MIMO) | 1.73 Gbps2 |
802.11ac wave1 | 5 GHz | 20, 40, 80MHz | 单用户 (SU MIMO) | 866.7 Mbps2 |
802.11n | 2.4 或 5 GHz | 20、40MHz | 单用户 (SU MIMO) | 450 Mbps3 |
802.11g | 2.4 GHz | 20 MHz | 不适用 | 54 Mbps |
802.11a | 5 GHz | 20 MHz | 不适用 | 54 Mbps |
802.11b | 2.4 GHz | 20 MHz | 不适用 | 11 Mbps |
传统 802.11 | 2.4 GHz | 20 MHz | 不适用 | 2 Mbps |
12 个空间流与 256-QAM 调制。
2 2 个空间流与 256-QAM 调制。
3 3 个空间流与 64-QAM 调制。